Prediksi bola Atalanta vs Juventus : Dari pertemuan Head to Head kedua tim , Juventus berhasil meraih 5 kali kemenangan beruntun. hasil tersebut membuktikan bahwa Atalanta belum bisa memgimbangin Juventus.
Juventus adalah salah satu tim yang tangguh di kompetisi Serie A italia , terbukti dengan posisi Juventus di klasemen sementara ini di posisi 1 sedangkan Atalanta di posisi 14 . pertandingan terakhir Juventus bertemu dengan Avellino dengan Skor Juventus 3 - 0 Avellino .
Head to head Atalanta VS Juventus :
09 Mei 2013 Atalanta 0-1 Juventus
16 Des 2012 Juventus 3-0 Atalanta
13 Mei 2012 Juventus 3-1 Atalanta
22 Jan 2012 Atalanta 0-2 Juventus
28 Mar 2010 Juventus 2-1 Atalanta
Lima Pertandingan Terakhir Atalanta :
15 Des 2013 Genoa 1-1 Atalanta
08 Des 2013 Verona 2-1 Atalanta
05 Des 2013 Atalanta 2-0 Sassuolo
01 Des 2013 Atalanta 1-1 AS Roma
24 Nov 2013 Sassuolo 2-0 Atalanta
Lima Pertandingan Terakhir Juventus :
19 Des 2013 Juventus 3-0 Avellino
16 Des 2013 Juventus 4-0 Sassuolo
11 Des 2013 Galatasaray 1-0 Juventus
07 Des 2013 Bologna 0-2 Juventus
02 Des 2013 Juventus 1-0 Udinese
Handicap : 1 1/4 - 0
Over / Under : 2 1/2
Prediksi Skor : Atalanta 1 - 3 Juventus